|  | Campineiros preferem torcer para times da 
				capital.
 Felipe Camargo
 felipe@webcampinas.com.br
 Segundo o Datafolha, o time de maior torcida em São Paulo, tanto 
				na capital quanto no interior, é o Corinthians, com 29% da 
				preferência dos torcedores. Logo atrás, vem o São Paulo, com 
				21%. Em seguida, Palmeiras e Santos completam a lista com 13% e 
				7%, respectivamente. Somados, os quatro principais times possuem 
				70% dos corações do Estado de São Paulo. Os outros 30% são 
				divididos entre diversas equipes. Em Campinas, a situação não é 
				diferente. Dos entrevistados pela reportagem da WebCampinas, a 
				maioria torcia para os times da capital.
 
 A comerciante Janaína Gomide, 16 anos, torcedora do Corinthians, 
				afirma que há muita influência dos amigos na escolha do time. Já 
				o agente de cargas Rosires Silva, 24, também corintiano, pensa 
				diferente: "metade dos torcedores sofrem influência dos pais, a 
				outra metade escolhe sozinho. Mas os times da capital atraem 
				mais torcedores". A influência da família foi apontada como um 
				dos principais fatores, como no caso do gerente de vendas João 
				Carlos Francisco, 28, torcedor do Guarani, por influência do 
				avô.
 
 
					
						|  |  
						| Janaína é 
						corintiana por causa do pai |  Outro fator para essa "migração de paixões" é o desempenho dos 
				clubes da região nos campeonatos. "Hoje em dia é normal torcer 
				para times de outra cidade. Os daqui não jogam bem." diz o 
				estudante Vilson Gomes Carvalho, 13 anos, torcedor do São Paulo. 
				"A escolha é pessoal, e a maioria escolhe pelos times com mais 
				títulos" completa Fábio Souza, autônomo de 32 anos, torcedor do 
				Palmeiras. Esta tese é reforçada pelo vendedor Laurides de 
				Souza, 32, corintiano e pontepretano: "as pessoas vêm os times 
				ganhando e resolvem torcer por eles". Souza cita o exemplo de um 
				amigo: "ele sempre dava camisas do Corinthians ao filho, quando 
				este era pequeno. Ao crescer, o garoto viu o São Paulo ganhar o 
				título da Libertadores, do Mundial de Clubes, do Campeonato 
				Brasileiro, e passou a torcer pelo tricolor".
 
 
					
						|  |  
						| O torcedor da 
						Macaca André Luis |  Mas, o que pensam os torcedores das equipes de Campinas sobre 
				isso? O estudante André Luis Lourensutti, 17, torcedor da Ponte 
				Preta, afirma que as pessoas têm que torcer para os times de sua 
				cidade em primeiro lugar. A vendedorea Flávia Waessman, 33, 
				concorda. "Lá em casa somos todos pontepretanos. Têm que dar 
				preferência para um time da cidade".
 
				
				"Quanto mais torcedores um time possui, maior a venda de 
				ingressos e camisas. Assim, o time ganha mais dinheiro, e pode 
				investir na contratação de jogadores" afirma o comerciário José 
				Natal, 58, torcedor da Ponta Preta "por opção".
   
					
						|  |  
						| O Sr Natal escolheu 
						torcer pela Ponte |  |